कर्मचारी बीमा निगम (Employees' State Insurance) में Upper Division Clerk/ Upper Division Clerk Cashier, Stenographer & MTS के 3847 पदो हेतु Application Form हेतुु विज्ञापन जारी किया है। अभ्यार्थी कर्मचारी बीमा निगम (ESIC) की पूर्ण जानकारी हेतु Read More पर क्लिक करें।
| प्रदेश का नाम | UDC | स्टेनोग्राफर | MTS | पदो की संख्या |
| उत्तर प्रदेश | 36 | 05 | 119 | 160 |
| दिल्ली | 235 | 30 | 292 | 557 |
| बिहार | 43 | 16 | 37 | 96 |
| छत्तीसगढ़ | 17 | 03 | 21 | 41 |
| मध्य प्रदेश | 44 | 02 | 56 | 102 |
| हिमाचल प्रदेश | 29 | 0 | 15 | 44 |
| हरियाणा | 96 | 13 | 76 | 185 |
| राजस्थान | 67 | 15 | 105 | 187 |
| उत्तराखंड | 09 | 01 | 17 | 27 |
| झारखंड | 06 | 0 | 26 | 32 |
| असम | 01 | 0 | 17 | 18 |
| आंध्र प्रदेश | 07 | 02 | 26 | 35 |
| गोवा | 13 | 01 | 12 | 26 |
| अहमदाबाद | 136 | 06 | 127 | 269 |
| जम्मू कश्मीर | 08 | 01 | 0 | 09 |
| कर्नाटक | 199 | 18 | 65 | 282 |
| केरल | 66 | 04 | 60 | 130 |
| महाराष्ट्र | 318 | 18 | 258 | 594 |
| गुवाहाटी | 01 | 0 | 17 | 18 |
| उड़ीसा | 30 | 03 | 41 | 74 |
| पुदुचेरी | 06 | 01 | 07 | 14 |
| पंजाब | 81 | 02 | 105 | 188 |
| तमिलनाडु | 150 | 16 | 219 | 385 |
| तेलंगाना | 25 | 04 | 43 | 72 |
| पश्चिम बंगाल और सिक्किम | 113 | 04 | 203 | 320 |
| कुल पदो की संख्या | 1736 | 165 | 1964 | 3865 |
शैक्षिक योग्यता :
- MTS : 10 वीं पास
- UDC : Graduation (BA/ BCOM/ BSC/ BE/ BCA/ समकक्ष) एवं कम्प्यूटर डिप्लोमा (Working knowledge of computer)
- स्टेनोग्राफर : 10 + 2 भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड में इंटरमीडिएट परीक्षा, Dictation : 10 मिनट @ 80 शब्द प्रति मिनट, Transcription : 50 मिनट (अंग्रेजी), 65 मिनट (हिंदी) (केवल कंप्यूटर पर)
आयु में छूट – शासन के नियमानुसार
वेतन – 18,000 – 56,900/- Level – 1
परीक्षा शुल्क – General / OBC / EWS : 500/- RS
All Female/ SC / ST / PH : 250/- RS
ONLINE FORM START DATE : 15-01-2022
ONLINE FORM CLOSING DATE : 15-02-2022
